L'investissement
Les dépenses et recettes de'investissement
Les dépenses d'investissement
Dépenses | Budget 2020 |
---|---|
Emprunt | 176 000.00 |
dépenses imprévues | 20 200.00 |
déficit reporté | 0 |
cautions | 800.00 |
Travaux en régie | 4 000.00 |
autres immobilisations corporelles | 3 500.00 |
Matériel informatique | 5 323.11 |
travaux accessibilité bat.communaux | 433 041.56 |
travaux agrandissement et accessibilité local chasse | 2 520.00 |
travaux sur immeubles de rapport | 2 000.00 |
mobilier | 800.00 |
installation matériel et outillage techniques | 14 000.00 |
travaux réseaux voirie | 16 700.00 |
Total dépenses investissement | 378 884.67 |
Les recettes d'investissement
Désignation | Budget 2020 |
---|---|
Virement de la section de fonctionnement | 115 000.00 |
Excédent 2019 | 275 368.51 |
FCTVA | 46 800.00 |
Amortissements | 4 243.11 |
Emprunts | 0 |
cautions | 800.00 |
Excédents de fonctionnement capitalisés | 24 445.05 |
Subventions diverses | 207 228.00 |
Cessions de produit | 0 |
Taxe d'aménagement | 5 000.00 |
TOTAL recettes | 678 884.67 |