L'investissement
Les dépenses et recettes d'investissement
Les dépenses d'investissement
Dépenses | Budget 2024 |
---|---|
Emprunt | 31 100.00 |
cautions | 800 |
frais études | 1 200.00 |
travaux cimetière | 15 548.50 |
tx éclairage stade et éclairage public | 14 500.00 |
travaux réseaux voirie | 26 000.00 |
travaux réseaux assainissement | 16 924.00 |
travaux autres réseaux | 650.00 |
travaux bâtiments publics | 2 250.00 |
travaux aménagement et sécurisation place mairie salle des fêtes | 392 000.00 |
autres constructions | 7 600.00 |
participations | 1 300.00 |
installations agencement aménagement construction | 1 300.00 |
écritures d'ordre | |
Total dépenses investissement | 511 172.50 |
Les recettes d'investissement
Désignation | Budget 2024 |
---|---|
Virement de la section de fonctionnement | 150 200.00 |
FCTVA | 4 000.00 |
Amortissements | 2 355.75 |
Emprunts | 150 000.00 |
cautions | 800.00 |
Excédents de fonctionnement capitalisés | |
Subventions diverses | 190 500.00 |
Taxe d'aménagement | 2 000.00 |
excédent reporté | 11 316.75 |
TOTAL recettes | 511 172.50 |