L'investissement
Les dépenses et recettes d'investissement
Les dépenses d'investissement
| Dépenses | Budget 2025 |
|---|---|
| Déficit reporté | 32 993.12 |
| Emprunt | 30 000.00 |
| cautions | 800 |
| frais études | 53 703.00 |
| travaux cimetière | 7 173.00 |
| tx éclairage stade et éclairage public | 14 500.00 |
| autres immobilisations corporelles | 15 000.00 |
| travaux aménagement et sécurisation place mairie salle des fêtes | 103 800.00 |
| participations | 1 300.00 |
| installations matériels outillages | 2 009.00 |
| écritures d'ordre | 115 000.00 |
| Total dépenses investissement | 376 278.12 |
Les recettes d'investissement
| Désignation | Budget 2025 |
|---|---|
| Virement de la section de fonctionnement | 31 373.00 |
| FCTVA | 52 000.00 |
| écritures d'ordre | 117 300.00 |
| cautions | 800.00 |
| Excédents de fonctionnement capitalisés | 115 071.12 |
| Subventions diverses | 58 934.00 |
| Taxe d'aménagement | 1 000.00 |
| TOTAL recettes | 376 278.12 |






